首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 省基本气象信息

2016年7月上旬全国主产棉省基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年07月15日
省份 最高 最低 平均气温 气温同比 常年比 降水量 降水量同比 常年降水比 日照时数 日照时数同比 日照常年与比 当旬适宜度 适宜度
全国区 44.6 13.1 26.7 1.3 -0.3 89.8 74.2 40.6 57.5 -6.8 -14.2 较适宜 较适宜
黄河流域区 36 13.1 26.9 1.1 0 20.5 16.9 -26.6 56 -14.6 -10.3 适宜 适宜
山东 33.9 19.3 27 0.7 0.1 34.7 32.8 -13.2 62.7 -10.1 -5.7 适宜 适宜
河南 33.6 18.5 26.9 1.2 -0.3 22.3 16.6 -31.2 44.4 -5.1 -12.3 较适宜 适宜
河北 35.9 17.2 26.9 0.7 -0.2 16.7 14.9 -26.9 52 -34.9 -20.5 适宜 适宜
天津 36 20.1 27.9 1.8 1.2 0 -1.8 -44.2 83.3 -13.9 10.3 适宜 适宜
山西 35.4 20.2 28.5 2.8 1.1 0 -12.2 -34.6 82.7 19.1 17.3 适宜 适宜
陕西 30.2 13.1 23.3 1.7 1.1 3.6 2.8 -33.4 77.8 4.2 4.6 适宜 适宜
长江流域区 37.1 19.5 26.4 1.7 -1.4 202.9 170.4 123.7 35.3 -0.4 -24.1 较不适宜 较适宜
湖北 35.6 20.5 26.8 1.3 -1.2 257.3 242.4 180.3 42.8 1.8 -13.9 较不适宜 较不适宜
安徽 32.9 20.4 25.7 1.3 -2.1 178.7 147.6 84.9 27 -13.2 -30 较不适宜 较不适宜
江苏 34 19.5 25.4 0.9 -1.3 165.1 149.5 83.4 34.7 -17.6 -22.6 较不适宜 较适宜
湖南 37.1 21.5 27.6 2.7 -1.3 183.7 125.5 124.2 37.1 25 -30.6 较不适宜 较适宜
江西 35.6 22.7 27.8 3.8 -0.4 218.5 128.3 142.4 31.4 22.2 -33 较不适宜 较适宜
西北内陆区 44.6 13.5 26.7 0.9 1.2 10.7 4.4 5.9 95.4 -5.5 -4.2 较适宜 较适宜
新疆 44.6 14.2 27.1 0.4 0.9 11.5 5.3 7.3 95 -8.6 -6.1 较适宜 较适宜
甘肃 39.8 13.5 25.3 2.7 2.3 7.2 0.7 0.7 97.1 7.1 3.5 较适宜 较适宜

相关新闻