首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2016年7月中国进口棉花价格指数(CC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2016年08月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2016-7-28 86.34 -0.56 14538 15688 83.87 -0.48 14128 15411 80.78 -0.51 13615 15076
2016-7-27 86.9 1.31 14631 15760 84.35 1.17 14208 15470 81.29 1.30 13700 15130
2016-7-26 85.59 -0.33 14414 15610 83.18 -0.28 14013 15340 79.99 -0.23 13484 14996
2016-7-25 85.92 -0.26 14469 15641 83.46 -0.24 14060 15364 80.22 -0.26 13522 15012
2016-7-22 86.18 0.74 14512 15674 83.70 0.72 14100 15393 80.48 0.69 13565 15047
2016-7-21 85.44 -0.88 14389 15583 82.98 -1.04 13980 15317 79.79 -1.01 13451 14972
2016-7-20 86.32 -0.56 14535 15685 84.02 -0.35 14153 15424 80.80 -0.26 13618 15080
2016-7-19 86.88 -0.26 14628 15756 84.37 -0.23 14211 15473 81.06 -0.20 13661 15101
2016-7-18 87.14 0.67 14671 15789 84.60 0.68 14249 15487 81.26 0.73 13695 15124
2016-7-15 86.47 0.62 14560 15711 83.92 0.76 14136 15420 80.53 0.79 13573 15043
2016-7-14 85.85 2.16 14457 15628 83.16 2.53 14010 15336 79.74 1.56 13442 14963
2016-7-13 83.69 2.98 14098 15392 80.63 3.00 13590 15062 78.18 2.99 13183 14803
2016-7-12 80.71 2.08 13603 15063 77.63 2.18 13092 14738 75.19 2.38 12687 14492
2016-7-11 78.63 0.92 13258 14848 75.45 0.75 12730 14529 72.81 0.77 12291 14267
2016-7-8 77.71 0.00 13105 14753 74.70 0.00 12605 14448 72.04 0.00 12163 14189
2016-7-7 77.71 0.14 13105 14753 74.70 0.17 12605 14448 72.04 0.02 12163 14189
2016-7-6 77.57 0.31 13082 14740 74.53 0.25 12577 14427 72.02 0.30 12160 14185
2016-7-5 77.26 0.00 13030 14707 74.28 0.00 12535 14404 71.72 0.00 12110 14162
2016-7-4 77.26 0.72 13030 14707 74.28 0.69 12535 14404 71.72 0.65 12110 14162
2016-7-1 76.54 -1.26 12760 14538 73.59 -1.41 12276 14260 71.07 -1.29 11862 14021
月均价 82.95 80.23 77.29

相关新闻