首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年10月全国主产棉省基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年11月07日
农气站号 最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(℃)
气温同比 常年比 降水量
(mm)
降水量同比
(mm)
降水常年比
(mm)
日照时数
(H)
日照同比
(H)
日照与常年比
(H)
单产趋势
全国区 34.1 -8.8 15.4 96.9 0 119.5 -0.8 57 62.8 -77.2 -67.3 持平略增
黄河流域区 34.1 -2.7 15.4 75.4 0.2 101.3 -0.5 40.6 49.9 -78.3 -81.3 持平略减
山东 31.7 3.3 16.4 45.8 1 128.1 0 14.2 33.8 -69.8 -70.1 持平略减
河南 34.1 4.8 16.3 127.9 -0.1 68.4 -1.1 84.7 96.8 -84.3 -88.9 歉年
河北 31.9 -2.2 14.5 48.3 -0.3 110.1 -0.6 22.8 27.9 -90.7 -88.2 平偏歉
天津 28 1.3 14.7 26.3 0.1 133.7 -0.5 0 3 -72.8 -62.4 持平略减
山西 33.9 3.3 15.9 89.1 0.9 110.7 0.9 36.4 35.3 -2.6 -42.8 持平略增
陕西 29.9 -2.7 11.3 81 0.6 93.6 1 33.4 17.8 -73.4 -93.4 持平略增
长江流域区 32.8 4.1 18.4 172.2 0 62.6 -0.9 105.7 111.6 -117.6 -89.6 歉年
湖北 32.8 6.9 18.3 114.1 -0.2 66.3 -1.5 38.2 36 -107.7 -70.9 持平略减
安徽 29.6 4.7 17.4 253.7 -0.5 48 -1 196.4 212.6 -127.8 -113.8 歉年
江苏 30.5 4.1 18 258.9 0.7 69.4 0.1 210.1 219.9 -146.6 -114.8 平偏歉
湖南 30.6 7.1 19.1 95.6 -0.2 68.7 -1.8 14.4 21.3 -89.8 -60.8 平偏歉
江西 29.9 10.8 20.9 67.3 1.5 64.4 0.4 -8.6 -16.7 -104.8 -77.4 持平略减
西北内陆区 33.8 -8.8 10.7 7.9 -0.4 237.3 -1.2 3 3.6 -11.1 -10.9 持平略增
新疆 33.8 -8.8 11 9.2 -0.6 227.7 -1.4 4 5.1 -11.1 -16.3 持平略增
甘肃 29.7 -7.5 9.8 2.7 0.4 275.8 -0.4 -1 -2 -10.9 10.8 持平略增

相关新闻