首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 省基本气象信息

2016年11月下旬全国主产棉省基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年12月05日
产棉省 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 平均气温与上年相比(℃) 平均气温与常年相比(℃) 降水量(毫米) 降水量与上年相比(毫米) 降水量与常年相比(毫米) 日照时数(小时) 日照时数与上年相比(小时) 日照时数与常年相比(小时)
全国区 22.8 -20.1 2.6 -0.7 -2.7 12.5 -7 5.9 39.6 11.9 -8.8
黄河流域区 16.1 -12.3 2.7 3 -2 8.3 -15.7 4.7 44.5 27 -3.5
山东 13.5 -7.9 3.2 2.9 -1.7 6.5 -28.5 2.9 52 30.6 0
河南 16.1 -12.3 4.2 3 -2.6 12.6 -18.7 7.5 36.9 23.2 -5.4
河北 14.3 -10.5 1.5 4.5 -1.8 5.8 -9.2 3.6 48.4 33.9 -0.6
天津 9 -6.7 1 3.6 -2 11.7 1 9.4 49.9 31.1 0.6
山西 13.1 -5.7 3.4 -1.1 -1.4 8.9 2.5 4.7 27.2 9.4 -15.8
陕西 10.9 -11 -0.1 -2.7 -1.7 0 -11 -3.5 44.6 1.7 -19.9
长江流域区 22.8 -9.6 6.8 -0.7 -3.1 22.6 -3.9 9.6 32.5 12.2 -9.9
湖北 18.6 -3.9 7.1 -0.3 -3.4 9 -15.4 -2.1 27.2 14.4 -12.1
安徽 17.3 -9.6 5.5 -0.6 -3.5 30.6 3.2 18.7 35.9 8.1 -10.1
江苏 17.1 -6.1 6.1 -0.1 -2.2 23 -19.9 11.6 43 7.5 -7.4
湖南 20 -0.7 8 -1.4 -3.7 25.6 8.2 8.7 26.1 18.2 -9.4
江西 22.8 1.3 9.2 -1.9 -2.2 39.2 30.2 20 27.2 15.9 -8.8
西北内陆区 8.6 -20.1 -4.3 -6.2 -3.2 2.5 0.8 1.7 43.9 -10.8 -14.7
新疆 7.5 -20.1 -4.3 -6.4 -3.4 3.1 1.4 2.1 38 -10.3 -16.5
甘肃 8.6 -15.9 -4.1 -5.3 -2.5 0.2 -1.4 -0.1 67.6 -12.5 -7.6

相关新闻