首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 县基本气象信息

2016年11月下旬全国主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年12月05日

 

省份 农气站点 旬最高气温(℃) 旬最低气温(℃) 旬平均气温(℃) 旬降水量(毫米) 旬日照时数(小时)
新疆 阿 克 苏 4.8 -9.1 -1.4 2.6 31.4
新疆 巴    楚 5.6 -7.3 -0.5 7.1 38
新疆 博    乐 -3.6 -20.1 -13.3 0.2 29.2
新疆 哈    密 3.5 -13.6 -4.6 0 64.8
新疆 喀    什 4.7 -8.7 -1.4 16.5 21.9
新疆 库    车 4.9 -8.5 -1.4 3.2 39.3
新疆 库 尔 勒 4 -11.1 -2.2 2 36.5
新疆 且    末 4.3 -11 -2.4 0 34.2
新疆 莎    车 6.1 -6.7 -0.7 1.7 44.1
新疆 吐 鲁 番 7.5 -6.2 0.9 0 63.9
新疆 乌    苏 -3.4 -18.6 -11.8 2.3 30.3
新疆 昌吉 -4.7 -20.1 -12.6 1.7 22.3
山东省 济南 11.9 -7.2 3.7 9.9 51
山东省 济宁 12.7 -7.1 3.1 3.7 57.6
山东省 惠    民 10.8 -7 2.4 5.5 49.8
山东省 聊    城 13.5 -7.9 3.1 6.4 48.4
山东省 潍    坊 12.5 -4.9 3.5 7.2 53.4
河南省 安    阳 16.1 -4.3 4.2 3.7 45.7
河南省 南    阳 14.5 -4.1 5.4 7.9 29.6
河南省 杞    县 15.1 -4.7 4.1 8.3 43.5
河南省 商    丘 14 -12.3 2.9 17.1 38.8
河南省 西    华 14.9 -4.6 4.5 14 30.1
河南省 许    昌 15.9 -10.3 3.5 19.9 42.1
河南省 驻 马 店 14.5 -4.4 5 17.1 28.4
河北省 霸    县 9.3 -9.9 -0.1 5.6 36.4
河北省 保    定 12.8 -8.9 0.9 1.3 33.8
河北省 黄    骅 9 -6.5 1.8 10.2 69.9
河北省 南宫 14 -7.3 2.8 4.9 51.5
河北省 石 家 庄 12.5 -5.4 2.7 4.5 54
河北省 唐    山 8.1 -10.5 -0.7 11.4 53.1
河北省 邢    台 14.3 -5.4 3.2 2.6 40.2
湖北省 江    陵 16.6 -0.9 7.4 6.2 32.2
湖北省 天    门 17.6 -1.3 7.5 16 23.7
湖北省 武    汉 18.2 -3.1 6.7 10.1 30.7
湖北省 阳    新 18.6 -0.1 7.9 11.8 22.8
湖北省 宜    昌 16.3 -0.6 7.6 5.3 25.4
湖北省 枣    阳 15.2 -3.9 5.8 9.9 25.6
湖北省 钟    祥 15.8 -2.6 6.5 3.8 30.3
安徽省 安    庆 17.3 -1.8 7.2 17.2 31.1
安徽省 蚌    埠 14.5 -9.6 4.4 34 39
安徽省 滁    县 14.4 -4.7 5.6 40.7 32.3
安徽省 阜    阳 15.1 -9.6 4.5 26 37.5
安徽省 合    肥 16 -3.8 6.6 49.8 38.9
安徽省 宿    县 14.8 -4.9 4.6 16.1 36.6
江苏省 赣    榆 13.8 -5.3 4.7 2.8 55.4
江苏省 南    通 17.1 -0.6 8.1 24.9 28.6
江苏省 兴    化 16.2 -1.9 6.5 40.2 35.2
江苏省 徐州 13.5 -6.1 4.4 18.7 50
江苏省 盐    城 15.9 -2 6.6 28.5 45.6
湖南省 常    德 19.1 -0.7 7.5 17 26.9
湖南省 衡    阳 20 1.5 8.7 40.4 25.6
湖南省 益    阳 18.3 0.5 8.4 21.4 24.6
湖南省 岳    阳 16.6 -0.6 7.5 23.7 27.5
甘肃省 敦    煌 5.7 -12.6 -3.4 0.6 61.8
甘肃省 酒    泉 8.6 -15.9 -5 0 66.2
甘肃省 武    威 8.1 -15 -4 0 74.7
山西省 运    城 13.1 -5.7 3.4 8.9 27.2
天津市 天津 9 -6.7 1 11.7 49.9
江西省 修    水 22.8 1.3 9.1 11.3 28.8
江西省 宜    春 22.1 1.3 9.3 67 25.7
陕西省 洛川 10.9 -11 -0.1 0 44.6

相关新闻