首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2018年3月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2018年04月02日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2018-3-30 94.17 0.69 14932 15880 90.79 0.69 14403 15500 89.94 0.75 14270 15412
2018-3-29 93.48 -1.48 14824 15794 90.10 -1.56 14295 15425 89.19 -1.51 14153 15327
2018-3-28 94.96 0.21 15055 15967 91.66 0.22 14539 15590 90.70 0.25 14389 15485
2018-3-27 94.75 0.00 15022 15932 91.44 0.00 14505 15567 90.45 0.00 14350 15457
2018-3-26 94.75 -0.16 15022 15932 91.44 -0.23 14505 15567 90.45 -0.21 14350 15457
2018-3-23 94.91 -0.50 15047 15959 91.67 -0.50 14541 15591 90.66 -0.50 14383 15478
2018-3-22 95.41 -0.45 15126 16012 92.17 -0.44 14619 15647 91.16 -0.50 14461 15534
2018-3-21 95.86 1.62 15196 16072 92.61 1.60 14688 15692 91.66 1.71 14539 15590
2018-3-20 94.24 -1.43 14943 15877 91.01 -1.38 14437 15523 89.95 -1.50 14272 15414
2018-3-19 95.67 -0.69 15166 16041 92.39 -0.75 14653 15669 91.45 -0.75 14506 15569
2018-3-16 96.36 0.11 15274 16125 93.14 0.02 14771 15752 92.2 0.03 14624 15652
2018-3-15 96.25 0.32 15257 16107 93.12 0.36 14767 15748 92.17 0.46 14619 15647
2018-3-14 95.93 -0.29 15207 16069 92.76 -0.29 14711 15717 91.71 -0.25 14547 15598
2018-3-13 96.22 -1.15 15252 16102 93.05 -1.20 14757 15751 91.96 -1.21 14586 15626
2018-3-12 97.37 -0.64 15432 16247 94.25 -0.56 14944 15879 93.17 -0.65 14775 15757
2018-3-9 98.01 2.09 15532 16322 94.81 2.13 15032 15942 93.82 2.22 14877 15836
2018-3-8 95.92 0.18 15205 16067 92.68 0.07 14699 15703 91.6 0.22 14530 15594
2018-3-7 95.74 -2.55 15177 16052 92.61 -2.28 14688 15692 91.38 -2.56 14495 15557
2018-3-6 98.29 1.87 15576 16353 94.89 2.09 15044 15956 93.94 2.81 14896 15841
2018-3-5 96.42 0.22 15284 16135 92.80 0.21 14717 15724 91.13 0.25 14456 15529
2018-3-2 96.2 0.59 15249 16099 92.59 0.63 14685 15703 90.88 0.72 14417 15515
2018-3-1 95.61 0.80 15403 16216 91.96 0.71 14823 15793 90.16 0.75 14536 15587
月均价 95.75 92.45 91.35

相关新闻