首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年1月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年01月31日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-1-31 87.72 0.22 14997 15876 83.30 0.21 14251 15350 80.68 0.25 13809 15049
2019-1-30 87.50 0.22 14960 15851 83.09 -0.26 14216 15326 80.43 -0.02 13767 15016
2019-1-29 87.28 -0.25 14923 15826 83.35 -0.25 14260 15346 80.45 -0.25 13771 15020
2019-1-28 87.53 1.00 14965 15857 83.60 1.00 14302 15377 80.7 1.00 13813 15039
2019-1-25 86.53 -0.35 14796 15736 82.60 -0.35 14133 15264 79.7 -0.21 13644 14935
2019-1-24 86.88 0.37 14855 15769 82.95 0.36 14192 15301 79.91 0.45 13679 14961
2019-1-23 86.51 -0.49 14793 15732 82.59 -0.65 14132 15263 79.46 -0.75 13604 14904
2019-1-22 87 0.00 14875 15791 83.24 0.00 14241 15339 80.21 0.00 13730 14989
2019-1-21 87 -0.39 14875 15791 83.24 -0.46 14241 15339 80.21 -0.50 13730 14989
2019-1-18 87.39 0.95 14941 15832 83.70 0.81 14319 15395 80.71 1.00 13814 15041
2019-1-17 86.44 0.92 14781 15719 82.89 1.00 14182 15303 79.71 1.00 13646 14937
2019-1-16 85.52 -0.45 14626 15611 81.89 -0.32 14013 15176 78.71 -0.38 13477 14818
2019-1-15 85.97 0.47 14702 15664 82.21 0.41 14067 15221 79.09 0.50 13541 14862
2019-1-14 85.5 -0.29 14622 15608 81.80 -0.36 13998 15173 78.59 -0.33 13457 14809
2019-1-11 85.79 -0.22 14671 15646 82.16 -0.26 14059 15212 78.92 -0.25 13512 14844
2019-1-10 86.01 1.49 14708 15671 82.42 1.49 14103 15245 79.17 1.49 13555 14877
2019-1-9 84.52 -1.00 14457 15488 80.93 -1.00 13852 15068 77.68 -1.00 13303 14704
2019-1-8 85.52 0.16 14626 15611 81.93 0.25 14020 15183 78.68 0.25 13472 14825
2019-1-7 85.36 1.74 14599 15582 81.68 1.70 13978 15151 78.43 1.82 13430 14792
2019-1-4 83.62 0.00 14305 15381 79.98 0.00 13691 14960 76.61 0.00 13123 14594
2019-1-3 83.62 -1.17 14305 15381 79.98 -1.23 13691 14960 76.61 -1.41 13123 14594
2019-1-2 84.79 0.00 14623 15608 81.21 0.00 14014 15177 78.02 0.00 13471 14825
月均价 86.09 82.31 79.21

相关新闻