首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年5月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年06月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-5-31 84.37 0.27 14068 15222 80.42 0.27 13419 14780 76.35 0.25 12750 14353
2019-5-30 84.10 -0.42 14024 15187 80.15 -0.35 13375 14757 76.10 -0.49 12709 14331
2019-5-29 84.52 1.00 14093 15235 80.50 1.00 13432 14795 76.59 1.00 12789 14385
2019-5-28 83.52 0.00 13929 15125 79.50 0.00 13268 14691 75.59 0.00 12625 14286
2019-5-27 83.52 0.82 13929 15125 79.50 0.84 13268 14691 75.59 0.88 12625 14286
2019-5-24 82.70 0.60 13794 15032 78.66 0.67 13130 14602 74.71 0.63 12480 14195
2019-5-23 82.1 -0.49 13695 14965 77.99 -0.43 13020 14530 74.08 -0.62 12377 14125
2019-5-22 82.59 -0.58 13776 15026 78.42 -0.55 13090 14571 74.70 -0.62 12479 14193
2019-5-21 83.17 1.77 13871 15089 78.97 1.95 13181 14633 75.32 1.67 12581 14260
2019-5-20 81.4 -0.75 13580 14892 77.02 -0.76 12860 14427 73.65 -0.76 12306 14092
2019-5-17 82.15 0.35 13703 14974 77.78 0.37 12985 14504 74.41 0.39 12431 14163
2019-5-16 81.8 -0.31 13646 14937 77.41 -0.38 12924 14461 74.02 -0.27 12367 14126
2019-5-15 82.11 0.94 13697 14966 77.79 0.81 12987 14506 74.29 0.87 12411 14152
2019-5-14 81.17 -2.54 13542 14863 76.98 -2.32 12854 14420 73.42 -2.89 12268 14061
2019-5-13 83.71 -0.44 13960 15145 79.30 -0.15 13235 14667 76.31 -0.44 12743 14358
2019-5-10 84.15 -1.82 14032 15196 79.45 -1.93 13260 14682 76.75 -1.88 12816 14402
2019-5-9 85.97 -0.77 14331 15395 81.38 -0.90 13577 14888 78.63 -0.65 13125 14596
2019-5-8 86.74 -0.35 14458 15488 82.28 -0.35 13725 14983 79.28 -0.27 13232 14664
2019-5-7 87.09 -1.96 14515 15536 82.63 -2.09 13782 15019 79.55 -1.77 13276 14687
2019-5-6 89.05 -1.60 14838 15765 84.72 -1.08 14126 15256 81.32 -2.25 13567 14877
月均价 83.80 79.54 76.03

相关新闻