首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年6月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年07月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-6-28 80.85 -0.40 13794 15033 76.63 -0.36 13085 14565 72.63 -0.39 12412 14153
2019-6-27 81.25 0.74 13862 15079 76.99 0.47 13145 14607 73.02 0.75 12478 14192
2019-6-26 80.51 0.00 13737 14997 76.52 0.00 13066 14557 72.27 0.00 12352 14120
2019-6-25 80.51 0.40 13737 14997 76.52 0.00 13066 14557 72.27 0.00 12352 14120
2019-6-24 80.11 -0.90 13670 14950 76.52 -0.36 13066 14557 72.27 -0.50 12352 14120
2019-6-21 81.01 -1.21 13821 15049 76.88 -0.91 13127 14599 72.77 -1.25 12436 14168
2019-6-20 82.22 0.23 14025 15188 77.79 0.46 13280 14692 74.02 0.45 12646 14297
2019-6-19 81.99 0.00 13986 15160 77.33 0.09 13203 14644 73.57 0.11 12570 14248
2019-6-18 81.99 0.06 13986 15160 77.24 0.08 13187 14641 73.46 0.12 12552 14240
2019-6-17 81.93 -0.65 13976 15149 77.16 -0.63 13174 14626 73.34 -0.87 12532 14229
2019-6-14 82.58 0.35 14085 15226 77.79 0.27 13280 14692 74.21 0.37 12678 14309
2019-6-13 82.23 1.00 14027 15190 77.52 1.00 13235 14667 73.84 1.00 12616 14275
2019-6-12 81.23 -0.37 13858 15075 76.52 -0.41 13066 14557 72.84 -0.37 12448 14170
2019-6-11 81.60 0.27 13921 15116 76.93 0.19 13135 14595 73.21 0.26 12510 14216
2019-6-10 81.33 -2.62 13875 15094 76.74 -2.56 13103 14585 72.95 -2.39 12466 14191
2019-6-6 83.95 -0.25 14316 15392 79.30 -0.25 13534 14854 75.34 -0.25 12868 14436
2019-6-5 84.20 -0.46 14358 15423 79.55 -0.45 13576 14887 75.59 -0.62 12910 14458
2019-6-4 84.66 1.41 14435 15478 80.00 1.02 13652 14943 76.21 1.13 13014 14524
2019-6-3 83.25 -1.12 14198 15307 78.98 -1.44 13480 14821 75.08 -1.27 12824 14399
月均价 81.97 77.52 73.63

相关新闻