首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2017年2月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2017年03月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2017-2-27 88.39 0.84 15440 16330 85.54 0.65 14949 15971 83.67 0.48 14626 15755
2017-2-24 87.55 0.34 15295 16222 84.89 0.41 14837 15894 83.19 0.49 14543 15694
2017-2-23 87.21 0.00 15237 16189 84.48 0.00 14766 15847 82.70 0.00 14459 15631
2017-2-22 87.21 0.00 15237 16189 84.48 0.00 14766 15847 82.70 0.00 14459 15631
2017-2-21 87.21 0.00 15237 16189 84.48 0.00 14766 15847 82.70 0.00 14459 15631
2017-2-20 87.21 -1.06 15237 16189 84.48 -1.08 14766 15847 82.70 -1.44 14459 15631
2017-2-17 88.27 -0.76 15419 16323 85.56 -1.11 14952 15975 84.14 -0.83 14707 15813
2017-2-16 89.03 -0.34 15550 16417 86.67 -0.27 15143 16120 84.97 -0.25 14850 15909
2017-2-15 89.37 -0.08 15609 16463 86.94 0.00 15190 16155 85.22 -0.18 14893 15941
2017-2-14 89.45 0.67 15623 16463 86.94 0.85 15190 16155 85.4 0.64 14924 15960
2017-2-13 88.78 0.98 15507 16386 86.09 0.88 15043 16043 84.76 0.86 14814 15885
2017-2-10 87.8 0.32 15338 16253 85.21 0.31 14892 15939 83.9 0.42 14666 15783
2017-2-9 87.48 0.41 15283 16224 84.90 0.43 14838 15896 83.48 0.42 14593 15734
2017-2-8 87.07 -0.63 15212 16164 84.47 -1.00 14764 15846 83.06 -0.59 14521 15684
2017-2-7 87.70 -0.72 15321 16249 85.47 -0.69 14937 15973 83.65 -0.73 14623 15751
2017-2-6 88.42 -1.07 15445 16336 86.16 -1.09 15056 16056 84.38 -0.98 14749 15843
2017-2-4 89.49 0.00 15630 16470 87.25 0.00 15243 16182 85.36 0.00 14918 15952
2017-2-3 89.49 3.10 15630 16470 87.25 3.31 15243 16182 85.36 3.47 14918 15952
月均价 88.16 85.60 83.92

相关新闻