首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2018年7月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2018年07月31日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2018-7-31 102.94 0.69 16484 17016 99.98 0.65 16016 16642 98.34 0.75 15757 16450
2018-7-30 102.25 0.00 16375 16936 99.33 0.00 15913 16567 97.59 0.00 15638 16356
2018-7-27 102.25 0.26 16375 16936 99.33 0.26 15913 16567 97.59 0.25 15638 16356
2018-7-26 101.99 1.04 16334 16893 99.07 0.97 15872 16539 97.34 0.99 15598 16330
2018-7-25 100.95 0.00 16170 16770 98.10 0.00 15719 16410 96.35 0.00 15442 16211
2018-7-24 100.95 -0.36 16170 16770 98.10 -0.42 15719 16410 96.35 -0.44 15442 16211
2018-7-23 101.31 -0.50 16226 16814 98.52 -0.50 15785 16464 96.79 -0.50 15511 16254
2018-7-20 101.81 -0.50 16306 16880 99.02 -0.50 15864 16531 97.29 -0.50 15591 16322
2018-7-19 102.31 -0.41 16385 16930 99.52 -0.49 15943 16582 97.79 -0.60 15670 16374
2018-7-18 102.72 0.46 16450 16997 100.01 0.45 16021 16647 98.39 0.50 15765 16458
2018-7-17 102.26 0.00 16377 16937 99.56 0.00 15950 16589 97.89 0.00 15685 16391
2018-7-16 102.26 -0.75 16377 16937 99.56 -0.72 15950 16589 97.89 -0.75 15685 16391
2018-7-13 103.01 4.00 16495 17028 100.28 4.00 16064 16676 98.64 4.00 15804 16484
2018-7-12 99.01 -1.98 15863 16529 96.28 -1.99 15431 16200 94.64 -1.83 15171 16001
2018-7-11 100.99 0.78 16176 16777 98.27 0.72 15746 16438 96.47 0.75 15461 16216
2018-7-10 100.21 1.00 16052 16680 97.55 1.00 15632 16350 95.72 1.00 15342 16137
2018-7-9 99.21 2.45 15894 16547 96.55 2.59 15473 16230 94.72 2.62 15184 16015
2018-7-6 96.76 -0.86 15507 16249 93.96 -0.88 15064 15917 92.1 -0.91 14770 15707
2018-7-5 97.62 0.00 15643 16361 94.84 0.00 15203 16020 93.01 0.00 14913 15817
2018-7-4 97.96 0 15643 16361 94.84 0 15203 16020 93.01 0 14913 15817
2018-7-3 97.62 -0.90 15643 16361 94.84 -0.95 15203 16020 93.01 -0.99 14913 15817
2018-7-2 98.52 0.31 15785 16464 95.79 0.30 15353 16133 94 0.30 15070 15924
月均价 100.68 97.88 96.13

相关新闻