| 日期 | 328价格(元/吨) | 527价格(元/吨) | 229价格(元/吨) | |||
| 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
| 2008-8-29 | 13485 | -3 | 12500 | 3 | 13831 | -11 |
| 2008-8-28 | 13488 | -9 | 12497 | -3 | 13842 | -16 |
| 2008-8-27 | 13497 | -5 | 12500 | -26 | 13858 | -4 |
| 2008-8-26 | 13502 | -16 | 12526 | -3 | 13862 | -28 |
| 2008-8-25 | 13518 | -2 | 12529 | 0 | 13890 | -16 |
| 2008-8-22 | 13520 | -11 | 12529 | -11 | 13906 | -17 |
| 2008-8-21 | 13531 | -16 | 12540 | -1 | 13923 | -8 |
| 2008-8-20 | 13547 | -15 | 12541 | 0 | 13931 | -17 |
| 2008-8-19 | 13562 | -10 | 12541 | -41 | 13948 | -7 |
| 2008-8-18 | 13572 | -16 | 12582 | -10 | 13955 | -36 |
| 2008-8-15 | 13588 | -12 | 12592 | 0 | 13991 | -14 |
| 2008-8-14 | 13600 | -5 | 12592 | -2 | 14005 | -21 |
| 2008-8-13 | 13605 | -31 | 12594 | -3 | 14026 | -32 |
| 2008-8-12 | 13636 | -14 | 12597 | -16 | 14058 | -19 |
| 2008-8-11 | 13650 | -1 | 12613 | -3 | 14077 | -3 |
| 2008-8-8 | 13651 | -4 | 12616 | 4 | 14080 | -3 |
| 2008-8-7 | 13655 | -6 | 12612 | 0 | 14083 | -10 |
| 2008-8-6 | 13661 | -9 | 12612 | -7 | 14093 | -23 |
| 2008-8-5 | 13670 | -3 | 12619 | -16 | 14116 | -16 |
| 2008-8-4 | 13673 | 0 | 12635 | 0 | 14132 | -5 |
| 2008-8-1 | 13673 | -2 | 12635 | 2 | 14137 | -11 |
| 月均价 | 13584 | 12571 | 13987 | |||
最新发布
更多>>- ICE期棉简评:20日外部市场2008-11-21
- 美棉出口周报:签约量增长2008-11-21
- 收储日评:11月20日20000吨2008-11-21
- 郑期日评:空头潜逃郑棉触2008-11-20
- [棉协评述]棉花价格持续下2008-11-19
- 2008年10月中国棉花出口分2008-11-20
相关新闻
更多>>- 11月20日中国棉花价格指数2008-11-20
- 11月19日中国棉花价格指数2008-11-19
- 中国棉花价格指数(CC Ind2008-11-18
- 11月18日中国棉花价格指数2008-11-18
- CC Index日评:11月17日收2008-11-17
- 11月14日中国棉花价格指数2008-11-14
- 11月13日中国棉花价格指数2008-11-13
- 11月12日中国棉花价格指数2008-11-12
- 指数周评:市场继续弱势下2008-11-11
- 11月11日中国棉花价格指数2008-11-11
版权声明:本网为非经营性的公益性网站,所有内容凡来源注明中国棉花协会,版权归协会所有或协会与作者共同所有,特殊注明除外。其他网站转载或引用时必须注明来源于中国棉花协会。本网转载其他来源的文章并不表示赞同其观点或证实其内容的真实性,其版权归原作者所有,转载须保留原文章来源。不当转载或引用本网内容而引起的纠纷,中国协会不承担任何责任。
