国内数据
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
国际数据
|
| 年份 | 日历年 | 棉花年度 | ||||||
| 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | |
| 2008 | 73.37 | 10.52 | 11959.47 | 13097.19 | 72.88 | 4.53 | 11959.47 | 13097.19 |
| 2007 | 63.37 | 5.94 | 0 | 0 | 59.13 | 2.99 | 0 | 0 |
| 2006 | 57.44 | 3.2 | 0 | 0 | 56.13 | 3.9 | 0 | 0 |
| 2005 | 54.24 | -6.4 | 0 | 0 | 52.23 | -16.05 | 0 | 0 |
| 2004 | 60.65 | -3.15 | 0 | 0 | 68.29 | 39.09 | 0 | 0 |
| 2003 | 63.8 | 18.05 | 0 | 0 | 29.2 | 22.32 | 0 | 0 |
| 2002 | 45.75 | 3.47 | 0 | 0 | 6.88 | -39.6 | 0 | 0 |
| 2001 | 42.28 | - | 0 | 0 | 46.48 | - | 0 | 0 |
1
