首页 > 中国棉花生产情况统计
年度 农业人口 棉田面积 占耕地% 亩产 产量 耕地面积 收购量 商品率 人均交售
2023 4182.2 268.7 561
2022 4500.4 265.6 597
2021 4542.2 252.4 573
2020 4754.85 248.6 591
2019 5008.8 235.16 588
2018 5028.5 242.4 609
2017 4792.095 235.93 565
2016 4797.48 222.73 534
2015 5662.47 208.65 590
2014 6264.705 201.11 629
2013 6243.225 201.23 628
2012 6539.43 202.097 660
2011 6785.985 192.13 651
2010 6548.955 176.22 577
2009 6727.05 185.40 623
2008 7917.12 182.70 723
2007 8889.15 171.683 762
2006 10662 8097.8 166.218 750
2005 10552 7592.7 150.1442 570
2004 7299.8 173.1554 632

共76条,4页 1 2 3 4 下一页 尾页

最新更新