中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
现货挂牌交易
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
现货挂牌交易
全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2018年06月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2018年05月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2018年04月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2018年03月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2018年02月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2018年01月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2017年12月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2017年11月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2017年10月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子撮合2017年09月成交统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
共185条,19页 1 2 3 4 下一页 尾页 |