国内数据

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

国际数据

2015年8月全国主产棉省基本气象信息

【价格说明】 【打印】 【PDF下载】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数H日照同比H日照与常年比H当旬适宜度适宜度
纺织品 - 5749028768 2.8654 9741002618 -2.1346 534829681 -12.8152 1565333272 -1.3946
  纱线 - 356721872 0.0311 974379225 -11.3445 258787486 26.6597 778154362 12.3907
    棉纱线 千克 28277839 -15.9236 137133641 -17.4762 207687155 38.2305 562918743 18.5639
  面料 - 5392306896 3.0586 8766623393 -0.9914 276042195 -32.5289 787178910 -12.0575
    棉布 - 754789418 -0.8483 1291447718 -0.3896 44671531 -5.856 88213125 -13.3899
服装 - 6650178321 -3.3401 19083249125 -7.1974 59377639 4.1276 677797212 7.0712
  针织服装 - 1988812451 -9.3463 8128109044 -9.9901 23627110 0.2253 222797965 11.787
    棉制针织服装 - 4054913743 -5.5948 9338274999 -9.2029 29307220 5.9103 243337992 16.7875
  梭织服装 - 1034535163 0.1511 7646260902 -4.845 15508756 14.3066 361261116 3.3066
    棉制梭织服装 - 1497955213 -5.0863 8382685860 -4.779 24955741 7.7754 386667731 3.4337
原料 千克 122077756 -2.9277 194531107 -12.5146 122928421 -51.507 287216599 -51.9427
  棉花 千克 12047283 350.2053 19718437 230.1914 70018544 -65.7539 139013141 -68.3811
合计 - 12515842086 -0.5847 28983389954 -5.6076 716767108 -22.3901 2525711747 -10.2099
纺织品 - 5749028768 2.8654 9741002618 -2.1346 534829681 -12.8152 1565333272 -1.3946
  纱线 - 356721872 0.0311 974379225 -11.3445 258787486 26.6597 778154362 12.3907
    棉纱线 千克 28277839 -15.9236 137133641 -17.4762 207687155 38.2305 562918743 18.5639
  面料 - 5392306896 3.0586 8766623393 -0.9914 276042195 -32.5289 787178910 -12.0575
    棉布 - 754789418 -0.8483 1291447718 -0.3896 44671531 -5.856 88213125 -13.3899
服装 - 6650178321 -3.3401 19083249125 -7.1974 59377639 4.1276 677797212 7.0712
  针织服装 - 1988812451 -9.3463 8128109044 -9.9901 23627110 0.2253 222797965 11.787
    棉制针织服装 - 4054913743 -5.5948 9338274999 -9.2029 29307220 5.9103 243337992 16.7875
  梭织服装 - 1034535163 0.1511 7646260902 -4.845 15508756 14.3066 361261116 3.3066
    棉制梭织服装 - 1497955213 -5.0863 8382685860 -4.779 24955741 7.7754 386667731 3.4337
原料 千克 122077756 -2.9277 194531107 -12.5146 122928421 -51.507 287216599 -51.9427
  棉花 千克 12047283 350.2053 19718437 230.1914 70018544 -65.7539 139013141 -68.3811
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至 查询

郑州棉花期货成交

日至 查询

中国棉花生产统计

查询

数据项目选择

查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询

纱布化纤产量查询

查询

纱线进出口量查询

查询

纺织品服装出口查询

查询

纺织类进出口查询

查询

Cotlook价格查询

日至 查询

ICE期货成交统计

日至 查询

USDA月度预测表

查询

省区基本气象信息:

省区 类型 查询

市县基本气象信息:

省区 市县 类型 查询