首页 >  棉花预警  > 价格指数

中国进口棉价格指数(FC Index)月度统计表(2008年7月)

出处:中国棉花协会    2008年08月01日

月份 FCIndexS
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2008-7-31 82.42 -0.15 14472 14735 79.46 -0.15 13960 14227 77.36 -0.10 13596 13954
2008-7-30 82.57 0.94 14498 14760 79.61 0.85 13986 14253 77.46 0.62 13614 13959
2008-7-29 81.63 -0.09 14336 14599 78.76 -0.1 13839 14107 76.84 -0.21 13506 13901
2008-7-28 81.72 0.55 14315 14615 78.86 0.48 13856 14124 77.05 0.31 13543 13912
2008-7-25 81.17 0.42 14256 14520 78.38 0.23 13773 14055 76.74 0.35 13489 13884
2008-7-24 80.75 1.32 14183 14448 78.15 1.59 13733 14028 76.39 1.41 13428 13847
2008-7-23 79.43 -1.02 13955 14222 76.56 -1.07 13458 13865 74.98 -0.85 13184 13711
2008-7-22 80.45 -0.76 14131 14397 77.63 -0.48 13643 13976 75.83 -0.45 13331 13799
2008-7-21 81.21 0.00 14263 14527 78.11 0.00 13726 14021 76.28 0.00 13409 13841
2008-7-18 81.21 -0.58 14263 14527 78.11 -0.45 13726 14021 76.28 -0.37 13409 13841
2008-7-17 81.79 0.01 14363 14627 78.56 0.13 13804 14073 76.65 0.12 13473 13881
2008-7-16 81.78 1.22 14362 14625 78.43 1.12 13782 14064 76.53 0.49 13453 13859
2008-7-15 80.56 -1.05 14150 14416 77.31 -0.78 13588 13945 76.04 -0.83 13368 13811
2008-7-14 81.61 0.00 14332 14596 78.09 0.00 13723 14017 76.87 0.00 13511 13894
2008-7-11 81.61 0.00 14332 14596 78.09 0.00 13723 14017 76.87 0.00 13511 13894
2008-7-10 81.61 0.81 14332 14596 78.09 0.71 13723 14017 76.87 0.63 13511 13894
2008-7-9 80.80 -0.09 14192 14457 77.38 -0.35 13600 13945 76.24 -0.37 13402 13834
2008-7-8 80.89 -0.79 14208 14472 77.73 -0.64 13660 13980 76.61 -0.83 13466 13874
2008-7-7 81.68 0.00 14344 14608 78.37 0.00 13771 14053 77.44 0.00 13610 13955
2008-7-4 81.68 -0.03 14344 14608 78.37 -0.23 13771 14053 77.44 0.00 13610 13955
2008-7-3 81.71 -0.27 14350 14613 78.60 -0.40 13811 14080 77.44 -0.52 13610 13955
2008-7-2 81.98 -1.19 14396 14659 79.00 -1.04 13880 14148 77.96 -1.00 13700 14008
2008-7-1 83.17 -1.17 14602 14863 80.04 -1.17 14060 14327 78.96 -0.26 13873 14141
月均价 81.45 78.33 76.83

 1 

相关新闻