首页 >  棉花预警  > 价格指数

中国棉花价格指数(CC Index)月度统计表(2009年1月)

出处:中国棉花协会    2009年01月24日
日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2009-1-24 11092 0 10002 0 11631 2
2009-1-23 11090 1 10002 -5 11629 0
2009-1-22 11089 1 10007 -5 11629 1
2009-1-21 11088 5 10012 -7 11628 11
2009-1-20 11083 8 10019 0 11617 7
2009-1-19 11075 3 10019 -7 11610 2
2009-1-16 11072 -5 10026 -5 11608 -3
2009-1-15 11077 -8 10031 0 11611 -13
2009-1-14 11085 -2 10031 1 11624 -12
2009-1-13 11087 -3 10030 -5 11636 -11
2009-1-12 11090 1 10035 22 11647 9
2009-1-9 11089 8 10013 0 11638 17
2009-1-8 11081 28 10013 21 11621 28
2009-1-7 11053 30 9992 28 11593 12
2009-1-6 11023 28 9964 3 11581 43
2009-1-5 10995 29 9961 4 11538 35
2009-1-4 10966 13 9957 10 11503 9
月均价 11066.76 10006.71 11608.47

相关新闻