首页 >  棉花预警  > 气象预警

2011年10月下旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2011年11月14日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 20.2 0.3 9.9 0 67 13 裂铃 /
新疆 巴楚 21.3 2.1 10.9 0 67 13.5 裂铃 /
新疆 博乐 13.8 -2.3 5.2 49 37 9.5 停止生长 /
新疆 哈密 20.9 -2.2 7.5 0 84 10 停止生长 /
新疆 喀什 22.9 4 11.9 0 65 14.6 裂铃 /
新疆 库车 17.7 1.5 9 0 74 11.3 停止生长 /
新疆 库尔勒 18.4 2 10.3 3 80 13 停止生长 偏晚 11天
新疆 且末 19.6 -2.3 7.8 0 84 10.8 停止生长 /
新疆 莎车 23.3 2.4 10.5 0 83 13.1 停止生长 /
新疆 吐鲁番 22.8 3.7 11.8 5 55 15 停止生长 偏晚 7天
新疆 乌苏 14.8 -2.6 5.7 9 57 10.5 停止生长 /
新疆 昌吉 18.2 -3.1 4.8 13 66 9.9 停止生长 偏晚 7天
山东省 滨县 20.8 2.2 11.5 6 45 13.9 停止生长 偏晚 2天
山东省 济南 22 3.6 13.1 14 69 16 停止生长 /
山东省 济宁 22.5 3.1 13.3 21 46 16 停止生长 /
山东省 惠民 22.5 1 11.8 9 71 14.2 停止生长 偏晚 2天
山东省 聊城 22.3 0.9 11.7 17 48 14.4 停止生长 /
山东省 潍坊 23.2 3 12.5 5 70 14.4 停止生长 /
河南省 安阳 22.5 1.4 11.5 10 42 15 停止生长 偏晚 3天
河南省 南阳 22.9 8.6 14 52 44 16.6 停止生长 /
河南省 杞县 22.6 3 13.1 27 39 15.6 停止生长 /
河南省 商丘 22.5 2.5 13 33 38 15.3 停止生长 /
河南省 西华 23 5.4 13.7 33 33 16.4 停止生长 /
河南省 许昌 22.8 5.3 12.8 42 28 16 停止生长 /
河南省 驻马店 22.7 6.4 13.6 34 29 16.8 停止生长 /
河北省 霸县 21.3 2.7 11.4 1 41 14.4 停止生长 偏晚 7天
河北省 保定 19.6 1.3 10.2 0 24 13.4 停止生长 偏晚 7天
河北省 黄骅 22.6 2.6 12.3 18 51 14.8 停止生长 偏晚 7天
河北省 南宫 22.7 1.7 12.1 12 50 14.9 裂铃 /
河北省 石家庄 20.5 4.3 12.2 3 40 15.1 停止生长 偏晚 7天
河北省 唐山 21.5 -1.6 10.2 12 60 12.7 停止生长 偏晚 7天
河北省 邢台 22.2 3.8 12.5 2 48 15.6 停止生长 偏早 1天
湖北省 江陵 24.4 9 14.8 16 31 17.5 停止生长 偏晚 4天
湖北省 天门 24.6 8.2 14.9 18 35 17.3 停止生长 /
湖北省 武汉 24.1 7.3 15.1 13 28 17.2 停止生长 /
湖北省 阳新 25.6 12 16.9 25 24 18.8 裂铃 /
湖北省 宜昌 24.3 10.9 15.2 19 24 17.8 停止生长 偏晚 4天
湖北省 枣阳 23.2 6.5 14 18 36 16.9 停止生长 /
湖北省 钟祥 24.1 7.9 14.8 18 35 17.6 停止生长 /
安徽省 安庆 25.9 11.2 16.3 17 35 18.3 裂铃 /
安徽省 蚌埠 23.1 7.5 14.5 34 29 16.8 裂铃 /
安徽省 滁县 24.2 6.9 14.9 33 26 16.5 裂铃 /
安徽省 阜阳 22.9 7.1 14 34 30 16.4 裂铃 /
安徽省 合肥 24.3 9.4 15.8 34 26 17.9 裂铃 /
安徽省 宿县 23.3 7.3 14.2 15 33 16.8 停止生长 /
江苏省 赣榆 23.2 3.9 13.1 7 43 15.1 停止生长 /
江苏省 南通 23 10.1 15.9 18 32 17.4 裂铃 /
江苏省 兴化 22.7 9.1 15.4 77 27 17.3 裂铃 /
江苏省 徐州 21.6 3.5 13.6 15 51 15.9 停止生长 /
江苏省 盐城 22.7 8.2 14.7 23 23 16.5 裂铃 /
湖南省 常德 23.6 10.6 15.8 10 29 18.4 停止生长 偏早 8天
湖南省 衡阳 29.4 11.3 17.1 74 20 19 停止生长 偏早 8天
湖南省 益阳 23.6 9.9 15.6 20 19 18.1 停止生长 偏早 8天
湖南省 岳阳 24.2 11.5 16.3 12 39 18.8 停止生长 偏早 8天
甘肃省 敦煌 20.9 -3.3 7.4 0 95 9.5 停止生长 /
甘肃省 酒泉 17.8 -3 5.3 0 82 8.2 停止生长 /
甘肃省 武威 21.6 -1.3 7.3 4 69 9.7 停止生长 /
山西省 运城 22.8 3.9 12.5 11 45 15.2 /
天津市 天津 21.9 2.8 11.8 5 38 14.6 停止生长 偏晚 7天
江西省 修水 29.6 11.7 16.6 24 29 18 裂铃 /
江西省 宜春 29.3 12.5 17.1 23 20 18.7 裂铃 /
陕西省 洛川 17.1 0 7.5 17 41 10.6 停止生长 正常

相关新闻