首页 >  棉花资讯  > 国内棉花

数据统计:2012年3月中国棉花价格指数(CC Index328)统计表

出处:中国棉花协会    2012年03月31日
日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2012-3-31 19462 -17 16901 -1 20825 -7
2012-3-30 19479 -16 16902 -10 20832 -11
2012-3-29 19495 -13 16912 -8 20843 -16
2012-3-28 19508 -9 16920 -3 20859 -11
2012-3-27 19517 -5 16923 -2 20870 -5
2012-3-26 19522 -16 16925 -8 20875 -11
2012-3-23 19538 -9 16933 -6 20886 -5
2012-3-22 19547 -10 16939 -1 20891 0
2012-3-21 19557 -8 16940 1 20891 -4
2012-3-20 19565 1 16939 4 20895 2
2012-3-19 19564 -8 16935 -14 20893 -9
2012-3-16 19572 -5 16949 0 20902 6
2012-3-15 19577 2 16949 4 20896 7
2012-3-14 19575 5 16945 6 20889 8
2012-3-13 19570 -6 16939 -2 20881 -2
2012-3-12 19576 -3 16941 -7 20883 2
2012-3-9 19579 -14 16948 -8 20881 -5
2012-3-8 19593 -7 16956 -1 20886 0
2012-3-7 19600 3 16957 4 20886 16
2012-3-6 19597 -2 16953 1 20870 3
2012-3-5 19599 -2 16952 -3 20867 -8
2012-3-2 19601 -5 16955 -1 20875 -3
2012-3-1 19606 -2 16956 -1 20878 -3
月均价 19556.48 16937.78 20876.26

相关新闻