首页 >  棉花预警  > 气象预警

2012年9月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2012年10月09日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 32.8 6.9 20.6 2.8 281 裂铃 /
新疆 巴楚 33.5 8 21.4 0.9 255 裂铃 /
新疆 博乐 31.9 4.7 19.7 2 263 裂铃 /
新疆 哈密 34.9 3.5 19 2.3 315 裂铃 /
新疆 喀什 31.3 8.5 20.9 9 254 裂铃 /
新疆 库车 32.2 6.5 19.7 3.4 277 裂铃 /
新疆 库尔勒 33.1 9.3 21.8 0 293 裂铃 /
新疆 且末 33.5 4.2 19.7 0 291 裂铃 偏晚10天
新疆 莎车 30.9 8.6 20.7 1.1 218 裂铃 /
新疆 吐鲁番 39.9 12 25.4 0.9 261 裂铃 /
新疆 乌苏 32.7 5.3 19.7 3.4 267 裂铃 /
新疆 昌吉 34.5 -0.1 18.1 11.6 279 裂铃 /
山东省 济南 32.1 9.7 21.4 43.2 154 裂铃 /
山东省 济宁 31 6.2 20.6 49.4 209 裂铃 /
山东省 惠民 31.7 8.4 20.7 65.3 191 裂铃 /
山东省 聊城 30.6 7.2 21.1 36.6 159 裂铃 /
山东省 潍坊 31.6 10.3 21.3 16.3 200 裂铃 /
河南省 安阳 29.8 9.2 21.4 30.4 160 裂铃 /
河南省 南阳 33 12.5 23.1 134.9 148 裂铃 /
河南省 杞县 30.2 12.6 22.5 59.2 160 裂铃 /
河南省 商丘 31 8.4 21.7 72.6 152 裂铃 /
河南省 西华 32 11 22.7 26.7 124 裂铃 /
河南省 许昌 31.2 10.7 22.9 76.6 138 裂铃 /
河南省 驻马店 33.2 15 23.3 79.6 174 裂铃 /
河北省 霸县 29.4 5.4 19.7 138 226 裂铃 /
河北省 保定 28.9 4.5 19.6 106.1 170 裂铃 /
河北省 黄骅 31.9 10.5 21.2 42.6 202 裂铃 /
河北省 南宫 29.3 9.6 20.8 104.8 149 裂铃 /
河北省 石家庄 29 11.7 21.3 99 229 裂铃 /
河北省 唐山 32 5.4 20 87.1 227 裂铃 /
河北省 邢台 29.8 9.9 21.1 41.9 172 裂铃 /
湖北省 江陵 34.3 13 23.9 72 146 裂铃 /
湖北省 天门 34.3 12.4 23.9 25.8 161 裂铃 /
湖北省 武汉 35.6 10.5 23.6 111.5 165 裂铃 /
湖北省 阳新 34.5 13 23.9 103.1 154 裂铃 /
湖北省 宜昌 33.7 14.4 23.8 130 132 裂铃 /
湖北省 枣阳 34.2 12.7 23.3 140.1 177 裂铃 /
湖北省 钟祥 34.8 13.9 24.1 57.3 171 裂铃 /
安徽省 安庆 34.5 14.6 23.7 130.2 151 裂铃 /
安徽省 蚌埠 31.3 11.4 22.5 86.1 210 裂铃 /
安徽省 滁县 30.7 10.8 22 102.4 156 裂铃 /
安徽省 阜阳 31.7 7.2 22.2 77.6 186 裂铃 /
安徽省 合肥 33 12.9 23.1 104.3 173 裂铃 /
安徽省 宿县 31 10.9 22.6 59.2 221 裂铃 /
江苏省 赣榆 29.6 10.4 21.3 128.6 212 裂铃 /
江苏省 南通 31.3 13.8 22.6 66.5 173 裂铃 /
江苏省 兴化 32.1 13.1 22.7 77.3 199 裂铃 /
江苏省 徐州 30.8 10.3 22 115.4 211 裂铃 /
江苏省 盐城 30.1 11.9 22 85 166 裂铃 /
湖南省 常德 35.4 14.9 23.7 92.8 125 裂铃 /
湖南省 衡阳 37.2 16.5 24.9 90.7 156 裂铃 /
湖南省 益阳 35 16.9 24.5 98.7 157 裂铃 /
湖南省 岳阳 33.7 15.4 24 133.3 187 裂铃 /
甘肃省 敦煌 33.6 1.5 17.8 1.3 316 裂铃 /
甘肃省 酒泉 30.5 0.5 15.2 1 307 裂铃 /
甘肃省 武威 29.4 2.6 16.4 23.4 275 裂铃 /
山西省 运城 30.2 5.4 20.6 71.7 191 裂铃 /
天津市 天津 31.9 9 21.2 68.6 220 裂铃 /
江西省 修水 35.9 11 23.8 119.4 181 裂铃 /
江西省 宜春 35.7 12.5 24.2 134.2 151 裂铃 /
陕西省 洛川 25 1.7 15.6 99.2 172 裂铃 /

相关新闻