首页 >  棉花预警  > 气象预警

2012年11月中旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2012年11月28日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 8.4 -5.6 1.5 0 71 / 停止生长 /
新疆 巴楚 10.3 -6.2 2 0 65 / 停止生长 /
新疆 博乐 6 -9.6 -0.4 3.6 40 / 停止生长 /
新疆 哈密 8 -9.6 0 0 72 / 停止生长 /
新疆 喀什 15.2 -3.8 3.8 0 62 / 停止生长 /
新疆 库车 8.6 -5.9 1.2 0 79 / 停止生长 /
新疆 库尔勒 8.2 -5.6 1.7 0 71 / 停止生长 /
新疆 且末 12.9 -8.3 1.4 0 59 / 停止生长 /
新疆 莎车 15.1 -4.6 3.8 0 54 / 停止生长 /
新疆 吐鲁番 10.8 -2.1 3.9 0 29 / 停止生长 /
新疆 乌苏 4.2 -8.6 -1.1 2.1 22 / 停止生长 /
新疆 昌吉 4.2 -9.5 -3 2.2 41 / 停止生长 /
山东省 济南 15.1 -0.7 6.8 4.9 80 / 停止生长 /
山东省 济宁 14.6 -3.5 5.7 9.8 77 / 停止生长 /
山东省 惠民 14.7 -4.6 4.5 6.3 70 / 停止生长 /
山东省 聊城 15 -2.8 6.3 4.3 72 / 停止生长 /
山东省 潍坊 14.9 -3.4 5.2 19.7 79 / 停止生长 /
河南省 安阳 15.4 -2.1 6.6 3.2 58 / 停止生长 /
河南省 南阳 17.9 3 10 1.2 35 / 停止生长 /
河南省 杞县 16.8 2.7 9.6 1.5 67 / 停止生长 /
河南省 商丘 16.2 -0.6 8 1.9 59 / 停止生长 /
河南省 西华 16.6 1.5 9.5 0.2 55 / 停止生长 /
河南省 许昌 18.2 1.6 10.1 1.1 38 / 停止生长 /
河南省 驻马店 18.6 4.7 10.7 0.8 67 / 停止生长 /
河北省 霸县 10.9 -6.2 2.6 14.9 65 / 停止生长 /
河北省 保定 11.7 -4.5 3.8 10.6 64 / 停止生长 /
河北省 黄骅 11.7 -2 4.7 14.7 80 / 停止生长 /
河北省 南宫 14.3 -2.8 5.6 9.3 81 / 停止生长 /
河北省 石家庄 13.3 -3 5.5 6.3 73 / 停止生长 /
河北省 唐山 10.2 -5.7 2.6 20.3 71 / 停止生长 /
河北省 邢台 14.7 -1.6 6.3 4.9 60 / 停止生长 /
湖北省 江陵 20.6 5.2 11.1 9.9 29 / 停止生长 /
湖北省 天门 20.8 3.6 11.6 1.5 55 / 停止生长 /
湖北省 武汉 20.5 2.6 10.9 5.1 61 / 停止生长 /
湖北省 阳新 20.2 4.8 11.9 8.3 55 / 停止生长 /
湖北省 宜昌 22.3 6.7 12.3 9.8 17 / 停止生长 /
湖北省 枣阳 20.2 4.1 10.9 11.4 36 / 停止生长 /
湖北省 钟祥 19.9 5.6 10.8 3.1 27 / 停止生长 /
安徽省 安庆 19.2 4.7 11.7 8.3 57 / 停止生长 /
安徽省 蚌埠 18.1 2.3 9.4 1.2 65 / 停止生长 /
安徽省 滁县 16.7 -0.1 8.7 0.4 65 / 停止生长 /
安徽省 阜阳 19.1 -0.8 9.7 0.7 64 / 停止生长 /
安徽省 合肥 18.1 2 10.2 0.6 68 / 停止生长 /
安徽省 宿县 17.8 0.3 9.1 2.1 70 / 停止生长 /
江苏省 赣榆 16 -1.9 6.5 16.2 66 / 停止生长 /
江苏省 南通 15.7 2.4 9.8 8.1 74 / 停止生长 /
江苏省 兴化 16 3.2 9.5 3.8 77 / 停止生长 /
江苏省 徐州 16.3 -0.5 8 5.6 67 / 停止生长 /
江苏省 盐城 15 1.6 8.4 23.5 66 / 停止生长 /
湖南省 常德 21.9 5.7 11.8 53.4 42 / 停止生长 /
湖南省 衡阳 21.5 6.8 13.2 25.7 27 / 停止生长 /
湖南省 益阳 21.1 5.1 12.3 59.7 43 / 停止生长 /
湖南省 岳阳 19.5 5.4 11.9 53.9 47 / 停止生长 /
甘肃省 敦煌 11 -8.3 1.8 0 75 / 停止生长 /
甘肃省 酒泉 11.7 -9.8 0.7 0 73 / 停止生长 /
甘肃省 武威 13.1 -12.4 1.1 0 81 / 停止生长 /
山西省 运城 14.8 -3.8 6.4 4.2 47 / 停止生长 /
天津市 天津 10.9 -3.5 4.3 15.7 63 / 停止生长 /
江西省 修水 23.9 2.6 12.2 95.3 50 / 停止生长 /
江西省 宜春 22.2 4.2 12.6 36.7 39 / 停止生长 /
陕西省 洛川 13.4 -8.4 3.5 4.3 70 / 停止生长 /

相关新闻