首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口  > 撮合日评

数据统计:2016年1月现货挂牌交易成交情况统计表

出处:中国棉花协会    2016年02月02日
2016年1月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
1月 增减 1月 增减 1月 增减
MA1601 2620 -88730 3340 -60 11667 -117.69 11810.00 11650.00 11815.00 11410.00
MA1602 3230 -343170 2520 -1040 11555 -52.05 11700.00 11400.00 11700.00 11400.00
MA1603 29860 -248580 6850 -260 11392 -83.98 11480.00 11335.00 11600.00 11160.00
MA1604 68280 -135210 10050 -1560 11309 -129.25 11340.00 11310.00 11500.00 11200.00
MA1605 73050 -45980 10650 1240 11277 -150.18 11300.00 11270.00 11500.00 11200.00
MA1606 73030 45100 4290 2700 11243 -91.33 11300.00 11225.00 11340.00 11100.00
MA1607 26010 26010 2290 2290 11190 0 11300.00 11150.00 11300.00 11100.00
合计: 276080 - 39990 - - - - - - -

相关新闻