首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2016年6月现货挂牌交易成交统计表

出处:中国棉花协会    2016年07月05日
2016年6月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
6月 增减 6月 增减 6月 增减
MA1606 3880 -7870 810 -2360 12807 720.81 12620.00 12620.00 13150.00 12425.00
MA1607 9090 -19490 7180 -940 12894 864 12360.00 13920.00 13920.00 12360.00
MA1608 51310 -9750 10410 -3420 12923 880.15 12600.00 14560.00 14560.00 12225.00
MA1609 84010 5200 5670 -5110 12925 874.91 12375.00 14450.00 14450.00 12225.00
MA1610 81150 26740 10050 210 12870 752.1 12455.00 14450.00 14570.00 12120.00
MA1611 78480 60320 14660 10660 12863 554.1 12255.00 14300.00 14605.00 12085.00
MA1612 23490 23490 13870 13870 13406 0 12800.00 14590.00 14635.00 12800.00
合计: 331410 - 62650 - - - - - - -

相关新闻