首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2016年8月现货挂牌交易成交统计表

出处:中国棉花协会    2016年09月02日
2016年8月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
8月 增减 8月 增减 8月 增减
MA1608 7980 -20195 840 -6250 13913 -559.26 14250.00 13750.00 14290.00 13350.00
MA1609 6210 -19080 4990 -2130 13816 -701.73 14300.00 13050.00 14390.00 0.00
MA1610 11560 -23560 7470 500 14137 -650.39 14465.00 13105.00 14600.00 0.00
MA1611 76880 2590 14780 -1610 14224 -633.29 14515.00 13395.00 14765.00 13250.00
MA1612 109020 39600 15650 -780 14249 -640.99 14500.00 13440.00 14760.00 13380.00
MA1701 84460 56745 14570 6530 14287 -801.98 14730.00 13505.00 14780.00 13500.00
MA1702 30240 30240 7310 7310 14018 0 14500.00 13500.00 14520.00 13500.00
合计: 326350 - 65610 - - - - - - -

相关新闻