首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 省基本气象信息

2017年4月全国主产棉省基本气象信息

出处:中国棉花协会    2017年05月04日
农气站号 最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(℃)
气温同比 常年比 降水量
(mm)
降水量同比
(mm)
降水常年比
(mm)
日照时数
(H)
日照同比
(H)
日照与常年比
(H)
单产趋势
全国区 34.4 -1.8 16.8 55.2 1.2 210.8 -0.7 1 -19.1 15.2 9.3  
黄河流域区 33.8 -0.6 16.7 29.5 1.5 216.8 -0.5 1.5 6.3 4.3 -4.3  
山东 32.1 1.6 16.7 29.4 1.8 229.6 -0.9 3.6 16.2 10 -5.7  
河南 32 0.6 17.2 44 1.4 198.9 -0.5 7.8 5.2 31 3.8  
河北 33.8 1.8 16.7 15.8 1.4 222.7 -0.1 -5 4.1 -19.8 -14.9  
天津 33.6 5.9 17.1 0.3 2 232.6 -0.2 -21.8 -3.2 -34.1 8.8  
山西 31.1 1.3 16.7 45.3 0.7 222.3 -1.5 11.8 1.6 28.7 16.9  
陕西 27.7 -0.6 12.9 37.7 0.7 216.6 -1 4.7 -6.4 -29.1 -14.4  
长江流域区 31.6 3.9 18.1 106 1.3 185.1 -0.3 -2.2 -56.4 47.6 30.3  
湖北 31.2 5.5 18.3 147.5 0.7 166.6 -0.8 39.9 -31.9 29.2 22.2  
安徽 30.5 3.9 17.8 69.4 1.4 207 0.1 -7.8 -71.4 48.8 32.6  
江苏 31.3 4.4 16.9 44.5 2.3 236.4 0.3 -6.3 -25.9 54 39.3  
湖南 30.6 7.7 19.1 129.3 1.1 140.9 -0.4 -43.7 -84.7 62.3 26.3  
江西 31.6 6.2 19 177.7 1.1 143.9 -0.7 -38.6 -117.3 63.4 37.7  
西北内陆区 34.4 -1.8 15.1 11.4 0.7 243.3 -1.8 5.4 3.5 -20.7 -4.3  
新疆 34.4 -1.8 15.7 11.5 0.7 237.7 -2 4.9 2.5 -16.2 -3.8  
甘肃 27 -1.1 12.5 11.3 0.9 265.6 -1.3 7.4 7.5 -38.7 -6.1  

相关新闻