首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2017年7月郑州商品交易所棉花期货成交情况统

出处:中国棉花协会    2017年08月02日

 

品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF707 14,630.00 15,495.00 14,020.00 14,700.00 0 -2,092 14,885.00 1,714 1.263
CF709 14,970.00 15,690.00 14,560.00 14,635.00 149,178 -88,706 14,650.00 3,323,962 2,509.552
CF711 14,610.00 15,165.00 14,570.00 14,730.00 818 -382 14,720.00 2,242 1.668
CF801 14,835.00 15,245.00 14,650.00 14,765.00 125,030 30,732 14,755.00 1,021,054 761.281
CF803 14,900.00 15,245.00 0.00 14,795.00 14 2 14,795.00 56 0.042
CF805 14,840.00 15,155.00 14,650.00 14,780.00 30,462 16,678 14,765.00 70,946 52.762
CF807 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 14,805.00 0 0
小计         305,502     4,419,974 3,326.568
总计         305,502     4,419,974 3,326.568

相关新闻