首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2017年8月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2017年08月31日
8月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2017-8-31 89.58 0.66 15134 16021 87.07 0.69 14716 15722 84.70 0.72 14320 15439
2017-8-30 88.92 0.02 15024 15934 86.38 0.01 14601 15641 83.98 0.02 14200 15365
2017-8-29 88.90 1.43 15021 15930 86.37 1.38 14599 15640 83.96 1.67 14197 15361
2017-8-28 87.47 -1.30 14782 15764 84.99 -1.21 14369 15477 82.29 -1.51 13919 15168
2017-8-25 87.78 -0.17 14834 15805 85.19 -0.22 14402 15499 82.82 0.01 14007 15224
2017-8-24 87.95 1.01 14862 15820 85.41 1.01 14439 15524 82.81 0.99 14005 15222
2017-8-23 86.94 0.23 14694 15698 84.40 0.25 14270 15413 81.82 0.25 13840 15110
2017-8-22 86.71 0.26 14656 15672 84.15 0.26 14229 15382 81.57 0.25 13799 15091
2017-8-21 86.45 0.54 14612 15640 83.89 0.59 14185 15349 81.32 0.48 13757 15059
2017-8-18 85.91 0.00 14522 15586 83.30 0.00 14087 15283 80.84 0.00 13677 15011
2017-8-17 85.91 -0.37 14522 15586 83.30 -0.37 14087 15283 80.84 -0.46 13677 15011
2017-8-16 86.28 -0.49 14584 15624 83.67 -0.42 14149 15323 81.30 -0.52 13754 15055
2017-8-15 86.77 -0.42 14666 15682 84.09 -0.39 14219 15371 81.82 -0.48 13840 15110
2017-8-14 87.19 0.04 14736 15729 84.48 0.02 14284 15413 82.3 0.01 13920 15170
2017-8-11 87.15 -2.72 14729 15722 84.46 -2.65 14280 15410 82.29 -2.91 13919 15168
2017-8-10 89.87 0 15182 16058 87.11 0 14722 15729 85.20 0 14404 15501
2017-8-9 89.87 0.42 15182 16058 87.11 0.42 14722 15729 85.20 0.57 14404 15501
2017-8-8 89.45 0.02 15112 15998 86.69 0.05 14652 15668 84.63 0.12 14309 15440
2017-8-7 89.43 -0. 06 15109 15995 86.64 -0.02 14644 15674 84.51 -0.01 14289 15419
2017-8-4 89.49 -0.16 15119 16005 86.66 -0.15 14647 15677 84.52 -0.17 14290 15421
2017-8-3 89.65 0.67 15146 16034 86.81 0.78 14672 15690 84.69 0.98 14319 15437
2017-8-2 88.98 0.62 15034 15945 86.03 0.65 14542 15593 83.71 0.51 14155 15330
2017-8-1 88.36 -0.30 14931 15879 85.38 0.10 14434 15519 83.20 0.00 14070 15265
月均价 88.04 85.37 83.06

相关新闻