国内数据

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

国际数据

2010年10月全国主产棉省基本气象信息

【价格说明】 【打印】 【PDF下载】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数H日照同比H日照与常年比H单产趋势
全国 32.4 -6.6 15.5 16.4 -2.1 188.7 26.8 -17.8 平偏歉
黄河流域 30.1 -2.9 15.7 -6.7 -2.3 179.4 8 -6.8 平偏丰
山东 28 -0.7 14.45 -20.3 -2.45 218.1 3.8 -0.4 平偏歉
河南 29.3 0.8 15.9 -9.75 -2.63333333333 150.833333333 6.75 -3.36666666667 平偏丰
河北 30.1 -2.9 13.65 -0.025 -1.98333333333 184.125 14.375 -37.275 平偏丰
天津 27.1 0 13.4 21 -1.53333333333 179 32 -16 平偏丰
山西 28.4 1.6 14.4 -5.5 -1.1 162 23.5 -8.5 平偏丰
陕西 23.6 0.1 10.5 15 -2.16666666667 181 33 4 平偏丰
长江流域 29.8 0.5 17.9 45.3 -3 157.5 59.6 -15.9 平偏歉
湖北 29.8 3.3 17.31 51 -3.09 158.2 74.5 22.4 歉年
安徽 27.8 0.5 16.8714285714 11.6428571429 -3.02857142857 168.571428571 24.1428571429 -19.8285714286 歉年
江苏 26.9 1.3 16.8125 15.375 -2.45416666667 177.5 25.375 -39.6 平偏歉
湖南 28.5 7 17.9666666667 106.166666667 -3.36666666667 126.166666667 136.166666667 -10.1333333333 平偏歉
江西 28.9 4.3 18.225 62.25 -3.00833333333 127 76.25 -49.2 平偏歉
西北内陆 32.4 -6.6 10.4229166667 15.3458333333 -0.810416666667 246.979166667 16.6458333333 -33.8208333333 平偏歉
新疆 32.4 -5.3 11.7125 15.325 -0.6875 233.625 17.625 -35.675 平偏歉
甘肃 28.1 -6.6 9.13333333333 15.3666666667 -0.933333333333 260.333333333 15.6666666667 -31.9666666667 平偏丰
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至 查询

郑州棉花期货成交

日至 查询

中国棉花生产统计

查询

数据项目选择

查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询

纱布化纤产量查询

查询

纱线进出口量查询

查询

纺织品服装出口查询

查询

纺织类进出口查询

查询

Cotlook价格查询

日至 查询

ICE期货成交统计

日至 查询

USDA月度预测表

查询

省区基本气象信息:

省区 类型 查询

市县基本气象信息:

省区 市县 类型 查询