国内数据

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

国际数据

2011年7月全国主产棉省基本气象信息

【价格说明】 【打印】 【PDF下载】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数H日照同比H日照与常年比H单产趋势
全国 47.8 9.5 27.7 -50.7 -0.2 212.4 107.1 13.2 丰年
黄河流域 39.1 11.2 27.8333333333 -34.2 -0.566666666667 166.3 121.7 -3.1 丰年
山东 37.7 15.2 26.1066666667 23.5 -1.19333333333 161.7 166.2 -46.4 丰年
河南 39.1 17.1 28.1472222222 -139.933333333 0.147222222222 158.25 82.1666666667 29.05 丰年
河北 37.6 16.9 27.4875 69.225 -1.1125 176 164.125 -13.9 丰年
天津 36 19.5 27.1666666667 56 -0.733333333333 177 181 32 平偏丰
山西 38.5 16.9 26.9666666667 -20.5 -0.733333333333 181 88.5 1 丰年
陕西 32.4 11.2 21.5333333333 -24 -1.66666666667 193 173 18 平偏歉
长江流域 40.9 19.3 28.8666666667 -113.1 -0.133333333333 177.8 172.3 20.8 平偏丰
湖北 39.6 19.7 28.7766666667 -270.3 0.576666666667 191.4 90.7 68.5 平偏丰
安徽 37.9 19.3 27.7714285714 -75.9714285714 -0.428571428571 155.285714286 201.428571429 15.3857142857 丰年
江苏 37.4 19.5 27.2625 64.975 -0.7375 148.125 291.375 -25.875 平偏歉
湖南 40.9 20.8 29.7388888889 -211.7 0.138888888889 233.5 27.5 22.7 平偏丰
江西 39.1 20.1 29.55 -118.25 -0.05 228.75 105.75 12.95 丰年
西北内陆 47.8 9.5 25.5111111111 -2.6875 -0.438888888889 322.479166667 11.3125 21.3291666667 丰年
新疆 47.8 9.5 26.1555555556 -6.375 0.355555555556 307.291666667 13.625 25.6916666667 丰年
甘肃 41.3 9.7 24.8666666667 1 -1.23333333333 337.666666667 9 16.9666666667 丰年
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至 查询

郑州棉花期货成交

日至 查询

中国棉花生产统计

查询

数据项目选择

查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询

纱布化纤产量查询

查询

纱线进出口量查询

查询

纺织品服装出口查询

查询

纺织类进出口查询

查询

Cotlook价格查询

日至 查询

ICE期货成交统计

日至 查询

USDA月度预测表

查询

省区基本气象信息:

省区 类型 查询

市县基本气象信息:

省区 市县 类型 查询